Thông số động cơ
| Tên động cơ | HONDA GX 120T1 |
| Loại máy | 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng gió, nghiêng 25° | |
| Dung tích xi lanh | 118 cc | |
| Công suất max | 2.9 kW /4Hp/3600 v/p | |
| Đường kính xi lanh và hành trình piston | 60.0 x 42.0 mm | |
| Kiểu đánh lửa | Transito từ tính ( IC ) | |
| Loại bugi | BPR5ES (NGK), W16EPR-U (DENSO) | |
| Kiểu khởi động | Bằng tay | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 2.5 lít | |
| Dung tích nhớt | 0.6 lít | |
| Lượng tiêu hao nhiên liệu | 1.0 lít/giờ | |
Đầu bơm
| Đường kính họng hút- xả | 50-50 mm (2 in) |
| Lưu lượng max | 600 lít/phút | |
| Chiều cao bơm max | 32 m | |
| Độ hút sâu max | 8 m | |
| Thời gian tự mồi | 110 giây (cột áp hút 5 m) | |
Mô tả
| Kiểu truyền động bơm | Trực tiếp từ trục PTO |
| Khung bảo vệ | Có |
Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015
Máy bơm nước WB20XT Honda
Nhãn:
may-bom-nuoc-chay-xang
Google Account Video Purchases
Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét